Seizoen 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Prijs voorhuis of achterhuis 12 personen | Weekend Vr 16:00 t/m Zo 16:00 | Lang weekend Vr 16:00 t/m Ma 10:00 | Midweek Ma 16:00 t/m Vr 10:00 | Week Vr 16:00 t/m Vr 10:00 |
01-01-2025 t/m 27-02-2025 01-12-2025 t/m 31-12-2025 | € 1.110,00 | € 1.310,00 | € 1.310,00 | € 2.080,00 |
28-02-2025 t/m 30-03-2025 30-06-2025 t/m 31-08-2025 31-10-2025 t/m 30-11-2025 | € 1.210,00 | € 1.410,00 | € 1.410,00 | € 2.230,00 |
31-03-2025 t/m 29-06-2025 01-09-2025 t/m 30-10-2025 | € 1.310,00 | € 1.510,00 | € 1.510,00 | € 2.380,00 |
Prijs hele huis 24 personen | Weekend Vr 16:00 t/m Zo 16:00 | Lang weekend Vr 16:00 t/m Ma 10:00 | Midweek Ma 16:00 t/m Vr 10:00 | Week Vr 16:00 t/m Vr 10:00 |
01-01-2025 t/m 27-02-2025 01-12-2025 t/m 31-12-2025 | € 2.090,00 | € 2.490,00 | € 2.490,00 | € 3.980,00 |
28-02-2025 t/m 30-03-2025 30-06-2025 t/m 31-08-2025 31-10-2025 t/m 30-11-2025 | € 2.290,00 | € 2.690,00 | € 2.690,00 | € 4.280,00 |
31-03-2025 t/m 29-06-2025 01-09-2025 t/m 30-10-2025 | € 2.490,00 | € 2.890,00 | € 2.890,00 | € 4.580,00 |
Aankomst en vertrek
Weekend:
Aankomst vrijdag 16:00, vertrek zondag 16:00 uur.
Lang weekend:
Aankomst vrijdag 16:00, vertrek maandag 10:00 uur.
Midweek:
Aankomst maandag 16:00, vertrek vrijdag 10:00 uur.
Week:
Aankomst vrijdag 16:00, vertrek vrijdag 10:00 uur.
Deze prijzen gelden niet voor feestdagen!
Prijs incl:
Bijkomende kosten:
Betalingswijze:
Wil je meer weten?
Neem gerust contact met ons op.